OptoCity® | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA | ||
[ ? ] Request List | Best Crystal & Components in the World | ||
Metal
Mirror | Dielectric HR Mirror |
Output Coupler | Plate Beamsplitter|
Cube Beamsplitter| Non-Polarizing Beamsplitter | Polarizing Beamsplitter | Neutral Density Filter| Colored Glass | IPL Filter | |
Output Coupler
OptoCity provide custom coating as well as in stock items. |
RFQ | PartNo | Descrption | NetPrice | LeadTime |
---|---|---|---|---|
UV Fused Silica 2mm - 25.4mm | ||||
[ ? ] | PR-1300-92%-2 | UV Fused Silica Size:2×2 T=1 S1:AR1300~1325 S2:PR1300~1325,R=92% | $82.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1300-98%-2 | UV Fused Silica Size:2×2 T=1 S1:AR1300~1325 coating S2:PR1300~1325,R=98% | $82.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1300-92%-25 | UV Fused Silica Size:25.4×25.4 T=1 S1:AR1300~1325 coating S2:PR1300~1325,R=92% | $0.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1300-98%-25 | UV Fused Silica Size:25.4×25.4 T=1 :AR1300~1325 coating S2:PR1300~1325,R=98% | 5 - 7 days | |
[ ? ] | PR-1900-1%W | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=1% WEG 3deg. | $90.24 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1900-4%R100 | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Radius:100 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=4% | $103.18 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1900-4%R300 | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Radius:300 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=4% | $103.18 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1900-4%W | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=4% WEG 3 | $83.67 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1900-7%R100 | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Radius:100 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=7% | $103.18 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1900-7%R300 | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Radius:300 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=7% | $103.18 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-1900-7%W | Fused Silica(JGS3) Size:Dia 25.4 T=6 Coating:S1:AOI=0,PR1900 T=7% WEG 3deg. | $83.67 | 5 - 7 days |
RFQ | PartNo | Descrption | NetPrice | LeadTime |
---|---|---|---|---|
BK7 10mm - 20mm | ||||
[ ? ] | PR-450-700-50% | BK7 Size:Dia 20 T=3, 60/40 Flatness:1/4 coating S1:PR450~700,R=50% | $108.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-540-50% | BK7 Size:67×22.5 T=4 Coating:T=50%@540+/-12nm | $23.70 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-946-95% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 S1:PR@946nm, R=95% Surface Quality:60/40 Flatness:1/4 | $523.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR-946-97% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 PR@946nm, R=97% Surface Quality:60/40 Flatness:1/4 | $523.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-20% | BK7 Size:Dia 10 T=3 S1:AOI=0,PR1064 coating S2:AOI=0,AR1064 60/40 Flatness:1/8 | $67.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-50% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=50% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-65% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=65%Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-75% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=75%Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-80% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=80%Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $120.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-85% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=85%Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-90% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=90%Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR10-95% | BK7 Size:Dia 10 T=3 Coating:PR/AR , R=95%Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-45% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=45% 60/40 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-50% | BK7 Size:Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=50% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-70% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=70% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-75% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=75% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-80% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=80% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-80%6 | BK7 Size:Dia 12.7 T=6.35 S1:PR1064,R=80% coating S2:AR1064 Wavefront:1/8, 40-20 | $18.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-85% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=85% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-90% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=90% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR12-95% | Dia 12.7 T=3 Coating:PR/AR , R=95% 10/5 Flatness:1/8 | $49.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-50% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=50% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-50%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=50% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-60% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=60% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-60%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=60% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-70% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=70% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-70%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=70% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-80% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=80% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-80%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=80% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-85% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=85% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-85%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=85% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-90% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=90% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-90%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=90% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-95% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=95% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-95%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=95% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-98% | BK7 Size:Dia 20 T=2 Coating:PR/AR1064 , R=98% 60/40 Flatness:1/4 | $208.62 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR20-98%R70 | BK7 Size:Dia 20 T=3 Radius:70 S1:PR1064,R=98% S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $219.60 | 5 - 7 days |
BK7 25.4mm | ||||
[ ? ] | PR25-30% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 S1:PR1064,R=30% coating S2:AR1064 60/40 Flatness:1/4 | $145.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-40% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=40% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-55% | Fused Silica(JGS2) Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=55% 60/40 Flatness:1/10 | $28.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-60% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=60% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-60%R | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Radius:1000 Coating:PR/AR Surface Quality:40/20 Flatness:1/6 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-65% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=65% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-70% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=70% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-80% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=80% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-80%FS | UV Fused Silica Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=80% 60/40 Flatness:1/8 | $0.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-85% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=85% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-85%R | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Radius:1000 PR=85% Surface Quality:40/20 Flatness:1/6 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-90% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=90% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-94% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=94% 10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR25-95% | BK7 Size:Dia 25.4 T=6.35 Coating:PR/AR , R=95% Surface Quality:10/5 Flatness:1/8 | $60.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | PR30-AOI45 | BK7 Size:Dia 30 T=5 S1:AOI=45,PR1064 S2:AOI=45,AR1064 40/20 Flatness:1/10 | $29.85 | 5 - 7 days |
I N Q U I R Y F O R M : [ ? ] |
---|
© 2010 www.optocity.com Phone: +1-910-331-4862 E-mail: tom@optocity.com
End of Page
Q U I C K F E E D B A C K
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
![]() ![]() ![]() |
---|