OptoCity® | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA | ||
[ ? ] Request List | Optical Component$ for Le$$ | ||
Anamorphic Prism |
IPL Light Guide |Ultafast Laser Dispersion Prism Pair
| Penta Prism | Retro-Reflector | Right Angle Prism | Roof Prism & More | |
IPL Light Guide
Material: BK7, Fused Silica, Sapphire, etc. OptoCity also provide a wide variety of custom design IPL Products upon request: 1) Custom size is available upon request; |
RFQ | PartNo | Description | NetPrice | LeadTime |
---|---|---|---|---|
BK7 1x1mm | ||||
[ ? ] | LG-01201 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating: HT456+HR532+HR633 | $270.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01202 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating: HT532+HR456+HR633 | $375.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01203 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating: HT633+HR456+HR532 | $270.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01204 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating:HR+HT | $202.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01205 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating:HR+HT+HR | $225.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01207 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating:HT456+HR532+HR633 | $345.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01208 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating:HT532+HR456+HR633 | $300.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-01209 | BK7 Size:1×1 T=19.9 Coating:HT633+HR456+HR532 | $345.00 | 5 - 7 days |
BK7 2x2mm-11x3mm | ||||
[ ? ] | LG-02201 | BK7 Size:2×2 T=20 Coating:AR/AR 0 CA:100% | $555.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-02202 | BK7 Size:2×2 T=20 Coating:AR/HR+HT CA:100% | $1,125.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-03350 | BK7 Size:3×3 T=35 Coating:No | $0.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-0567 | BK7 Size:5×5 T=67.5 Coating:AR/AR420~680 | $40.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-0587 | BK7 Size:5×5 T=87 Coating:AR/AR420~680 | $45.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG-1127 | BK7 Size:11.4×3.8 T=27.59 Coating:No | $20.78 | 5 - 7 days |
Fused Silica 1x1mm - 3x3mm | ||||
[ ? ] | LG0115-FS | Fused Silica, Size:1.5×1.2 T=15 Coating:No | $178.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0120-FS | Fused Silica, Size:1×1 T=19.9 Coating:AR | $105.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0218-FS | Fused Silica, Size:2×2 T=18.5 Coating:No | $0.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0229-FS | Fused Silica, Size:2.71×1.39 T=29.9 Coating:AR 420~680 | $87.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0230-FS | Fused Silica, Size:2.72×1.32 T=30 Coating:AR | $555.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0231-FS | Fused Silica, Size:2.8×1.56 T=30 Coating:AR | $579.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0235-FS | Fused Silica, Size:2.42×1.61 T=35, AR 420~680 | $87.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0240-FS | Fused Silica, Size:2.32×1.36 T=40 Coating:AR/AR 420~680 | $532.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0249-30 | Fused Silica Size:2.22×2.07 T=49.9 Coating:AR/AR AOI=30 | $153.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0249-45 | Fused Silica Size:2.22×2.07 T=49.9 Coating:AR/AR AOI=45 | $157.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0249-AR | Fused Silica, Size:2.22×2.07 T=49.9 Coating:AR | $105.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0249-AR/AR | Fused Silica, Size:2.22×2.07 T=49.9 Coating:AR/AR | $150.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0250-1 | Fused Silica, Size:2.27×2.12 T=50 Coating:MgF2 | $87.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0250-2 | Fused Silica, Size:2.27×2.12 T=50 Coating:MgF2/MgF2 | $102.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0250-0 | Fused Silica, Size:2.83×1.51 T=50 Coating:No | $172.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0280 | Fused Silica, Size:2.44×2.24 T=80 | $600.00 | 5 - 7 days |
Fused Silica 3x3mm - 5x6mm | ||||
[ ? ] | LG0330-1 | Fused Silica, Size:3.27×1.78 T=30 AR 420~680 | $87.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0330-2 | Fused Silica, Size:3.68×2.06 T=30 Coating:AR420~680 | $87.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0339-1 | Fused Silica, Size:3.39×1.79 T=39.9 Coating:AR420~680 | $150.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0339-2 | Fused Silica, Size:3.53×1.91 T=39.9 Coating:AR420~680 | $150.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0350-0 | Fused Silica, Size:3.22×1.26 T=50 Coating:No | $403.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0350-1 | Fused Silica, Size:3.24×1.66 T=50 Coating:AR/AR | $579.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0350-2 | Fused Silica, Size:3.65×1.39 T=50 Coating:AR420~680 | $102.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0350-3 | Fused Silica, Size:3.75×2.12 T=50 Coating:AR420~680 | $87.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0350-5 | Fused Silica, Size:3×3 T=50 Coating:No | $306.00 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0355 | Fused Silica, Size:3.33×1.78 T=55 Coating:No | $337.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0427 | Fused Silica, Size:4.88×2.84 T=27 Coating:AR/AR | $112.50 | 5 - 7 days |
[ ? ] | LG0460 | Fused Silica, Size:4.64×6.14 T=60,AR420~680 | $112.50 | 5 - 7 days |
I N Q U I R Y F O R M : [ ? ] |
---|
© 2010 www.optocity.com Phone: +1-910-331-4862 E-mail: tom@optocity.com
End of Page
Q U I C K F E E D B A C K
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
![]() ![]() ![]() |
---|